品名 | P 型掺硼单晶方棒规格书 | |
Properties 內容 | Parameters 参数 | Inspection Method 测试方法 |
1、 Electric & Chemical 电性能及化学性能 |
Dopant 掺杂剂 | Boron | - |
Dislocation Density 位错密度 | ≦500/cm2 | 择优化学腐蚀法 |
Carbon Concentration 碳含量 | Max 5.0E16 atoms/cm3 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
Oxygen Concentration 氧含量 | Max 8.5E17 atoms/cm3 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
Resistivity 电阻率 | 0.5 - 1.5 ?.cm | 四探针电阻率测试仪 |
Conductivity type 导电类型 | P 型 | P/N 型测试仪 |
Crystal Orientation 晶向 | (100)±3° | ASTM F26 |
Crystal imperfection 晶体缺陷 | 孔洞、应力、孪晶、黑心、同心圆、黑角等不允许 | 硅片分选机/PL 测试仪 |
Life time 少子寿命 | ≧50μs | Sinton BCT-400 |
2、 Geometry & Surface 尺寸和外观 |
项目 | G1 | M6 | M10 | G1 |
Length of wafer 硅片边长 | 158.75±0.25 | 166±0.25 | 182±0.25 | 游标卡尺 |
Diameter 直径 | 223±0.25 | 223±0.25 | 247±0.25 | 游标卡尺 |
Arc length 圆弧长度 | 1.5±0.5 | 12.0±0.5 | 10.6±0.5 | 角度尺 |
Chord length projection 弦长投影 | 1.07±0.5 | 8.55±0.5 | 7.51±0.45 | 游标卡尺 |
Chamfer difference 倒角差 | ≤0.4mm | 游标卡尺 | ||
Shape wafer edges 垂直度 | 90±0.3° | 角度尺 | ||
Length 长度 | 200-700mm | 直尺 | ||
Perpendicularity 端面垂直度 | <1mm | 角度尺、塞尺 |
Chipping 崩边 | 头、尾崩边各不超过 1.5mm,表面及倒角崩边不允许 | 直尺 |
Surface Quality 表面质量 | 方锭表面光洁、无沾污、无杂质、无色差、无黑斑、 无打磨斑、无长条状黑印、无水渍残留 | 目测 |
1、磨面平整度(弯曲度<0.1mm); 2、无明显划痕、磨痕、线痕(痕深 Ra<0.2um) | 表面粗糙度测试仪 SJ210、刀口尺、塞尺 | |
1、倒角光滑度与硅棒表面一致; 2、晶棒两端面塌边长≤1.5mm,不允许有圆弧与面交 接处无棱异常。 | 直尺、刀口尺、塞尺; 目测 |
3、 Package 包装 |
Outer package 外包装 | 1、包装需确保硅锭安全,能防止硅锭碰撞或滑动等造 成硅锭的损坏及表面异常; 2、应按硅锭长度选择适当的包装方式。 | 目测 |
Identification 标识 | 1、硅锭头部应标识有锭号; 2、每根棒有合格标签,上面标有锭号、长度和重量等 信息; 3、外箱要求有产品类型、供应商和锭号等标识。 | 目测 |
Remark 备注 | 1、有效长度:硅锭的实测长度减去包括但不限于崩边、线痕等其它影响切割成 品率长度后的长度。 2、最终参数以实际到硅锭评价单为准。 3、按照乙方模板提供来料清单。 4、因来料棒长原因导致的截断,刀缝损失由供方承担。 |